Vocaloid
Project-vocaloid
E-mail: anabsb99@hotmail.com anabsb99@yahoo.com.br anabsb99@gmail.com
Produto | Desenvolvedor | Idioma | Sexo | Fornecedor(a) de Voz | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
Leon | Zero-G | Inglês | Masculino | 15 de março de 2004 | |
Lola | Zero-G | Inglês | Feminino | 15 de março de 2004 | |
Miriam | Zero-G | Inglês | Feminino | Miriam Stockley | 1 de julho de 2004 |
Meiko | Crypton Future Media | Japonês | Feminino | Meiko Haigō | 5 de novembro de 2004 |
Kaito | Crypton Future Media | Japonês | Masculino | Naoto Fūga | 17 de fevereiro de 2006 |
Produto | Desenvolvedor | Idioma | Sexo | Fornecedor(a) de Voz | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
Sweet Ann | PowerFX | Inglês | Feminino | Jodi Martin | 29 de junho de 2007 |
Hatsune Miku | Crypton Future Media | Japonês | Feminino | Saki Fujita | 31 de agosto de 2007 |
Kagamine Rin & Len | Crypton Future Media | Japonês |
Feminino (Rin) Masculino (Len) |
Asami Shimoda | 27 de dezembro de 2007 |
Prima | Zero-G | Inglês | Feminino | 14 de janeiro de 2008 | |
Kagamine Rin & Len ACT2 | Crypton Future Media | Japonês |
Feminino (Rin) Masculino (Len) |
Asami Shimoda | 18 de julho de 2008 |
Gackpoid: Kamui Gakupo | Internet Co., Ltd. | Japonês | Masculino | Gackt | 31 de julho de 2008 |
Megurine Luka | Crypton Future Media |
Japonês Inglês |
Feminino | Yū Asakawa | 30 de janeiro de 2009 |
Megpoid: Gumi | Internet Co., Ltd. | Japonês | Feminino | Megumi Nakajima | 25 de junho de 2009 |
Sonika | Zero-G | Inglês | Feminino | 14 de julho de 2009 | |
SF-A2 Miki | AH Software | Japonês | Feminino | Miki Furukawa | 4 de dezembro de 2009 |
Kaai Yuki | AH Software | Japonês | Feminino | 4 de dezembro de 2009 | |
Hiyama Kiyoteru | AH Software | Japonês | Masculino | Kiyoshi Hiyama | 4 de dezembro de 2009 |
Big Al | PowerFX | Inglês | Masculino |
Michael King (antes do lançamento) Frank Sanderson (após o lançamento) |
22 de dezembro de 2009 |
Hatsune Miku Append | Crypton Future Media | Japonês | Feminino | Saki Fujita | 30 de abril de 2010 |
Tonio | Zero-G | Inglês | Masculino | 14 de julho de 2010 | |
Lily |
Yamaha Corporation Avex Management Internet Co., Ltd. |
Japonês | Feminino | Yūri Masuda (m.o.v.e.) | 25 de agosto de 2010 |
VY1 |
Yamaha Corporation Bplats |
Japonês | Unisex (Feminino) | 1 de setembro de 2010 | |
Gachapoid: Ryūto | Internet Co., Ltd. | Japonês | Masculino | Kuniko Amemiya | 8 de outubro 2010 |
Nekomura Iroha | AH Software | Japonês | Feminino | 22 de outubro de 2010 | |
Utatane Piko |
Sony Music Entertainment Japan Ki/oon Records Inc. |
Japonês | Masculino | Piko | 8 de dezembro de 2010 |
Kagamine Rin & Len Append | Crypton Future Media | Japonês |
Feminino (Rin) Masculino (Len) |
Asami Shimoda | 27 de dezembro de 2010 |
VY2 |
Yamaha Corporation Bplats |
Japonês | Unisex (Masculino) | 25 de abril de 2011 | |
Sonika* | Zero-G, E-Capsule | Inglês | Feminino | 7 de setembro de 2011 | |
Prima* | Zero-G, E-Capsule | Inglês | Feminino | 7 de setembro de 2011 | |
Tonio* | Zero-g, E-Capsule | Inglês | Masculino | 7 de setembro de 2011 | |
Sweet Ann* | PowerFX, E-Capsule | Inglês | Feminino | Jodi Martin | 7 de setembro de 2011 |
Big Al* | PowerFX, E-Capsule | Inglês | Masculino | Frank Sanderson | 7 de setembro de 2011 |
*Apenas vendido em Taiwan com novas boxarts e algumas configurações
Produto | Desenvolvedor | Idioma | Sexo | Fornecedor(a) de Voz | Data de Lançamento | Privado |
---|---|---|---|---|---|---|
Mew | Yamaha Corporation | Japonês | Feminino | Miu Sakamoto | 21 de Outubro de 2011 | Não |
SeeU | SBS Artech | Japonês e Coreano | Feminino | Kim Dahi | 21 de Outubro de 2011 | Não |
V3 MEGPOID | INTERNET CO, Ltd | Japonês | Feminino | Megumi Nakajima | 21 de Outubro de 2011 | Não |
VY1V3 |
Yamaha Corporation Bplats |
Japonês | Unisex (Feminino) | 21 de Outubro de 2011 | Não | |
Tone Rion | MoeJapan | Japonês | Feminino | 16 de dezembro de 2011 | Não | |
Oliver | Power FX/VocaTone | Inglês | Masculino | 21 de dezembro de 2011 | Não | |
CUL | INTERNET CO,Ltd | Japonês | Feminino | Eri Kitamura | 22 de dezembro de 2011 | Não |
Yuzuki Yukari | AH Software | Japonês | Feminino | 21 de dezembro de 2011 | Não | |
Bruno | Voctro Labs | Espanhol | Masculino | 24 de dezembro de 2011 | Não | |
Clara | Voctro Labs | Espanhol | Feminino | 24 de dezembro de 2011 | Não | |
IA | 1ST Place | Japonês | Feminino | Lia | 27 de janeiro de 2012 | Não |
Akikoroid-chan | Yamaha (?) | Japonês | Feminino | Arimoto | Desconhecido | Sim |
MEGPOID Native | INTERNET CO,Ltd | Japonês | Feminino | Megumi Nakajima | 15 de Março de 2012 | Não |
Aoki Lapis | Studio DEEN | Japonês | Feminino | Eguchi Nako | 6 de Abril de 2012 | Não |
V3 Lily |
Yamaha Corporation Avex Management Internet Co., Ltd. |
Japonês | Feminino | Yūri Masuda (m.o.v.e.) | 19 de Abril de 2012 | Não |
Galaco | Internet CO., Ltd | Japonês | Feminino | Kou Shibaki | Desconhecido | Sim |
Mayu | Exit Tunes | Japonês | Feminino | Sem previsão | Não | |
Ueki-loid | Yamaha Cororation, Music Airport Inc | Japonês | Masculino | Hitoshi Ueki | Desconhecido | Sim |
https://www.facebook.com/pages/Animanga-news